Jeśli zastanawiasz się nad zakupem zmywarki nie wahaj się, dzięki niej zaoszczędzisz nie tylko zużycie wody ale przede wszystkim zyskasz więcej czasu dla siebie. Sprawdź jak bogata ofertę zmywarek możemy Ci zaproponować. Posiadamy zmywarki o różnej klasie energetycznej, funkcja szósty zmysł i opóźniony start. Szczególnie zwracamy uwagę na zmywarki z Aqua Control i zabezpieczeniem przeciw wypływowym wody. Dodaj je do porównania i wybierz idealną zmywarkę dla siebie. Zapewniamy Ci atrakcyjne ceny i towar od najlepszych producentów taki jak: Amica, Candy, Indesit, Beko, Amica, Whirlpool i wielu innych. Przypominamy o punktach odbioru osobistego w jednym z naszych punktów oraz możliwości zakupu na raty.
Zmywarki (19)
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0849 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 10 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.755 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11.9 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 3 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 13 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.937 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 12 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.755 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11.9 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 3 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 13 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.937 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 12 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 6 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.76 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Nie |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 1.052 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 12 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 8 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.674 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.849 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 10 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 12 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.9 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 7 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 10 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.674 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 8.5 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 14 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.951 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 11 |
W magazynie
Dostawa Gratis
Karta informacyjna produktu | |
1/2 wsadu: | Tak |
Opóźniony start: | Tak |
Ilość programów zmywania: | 5 |
Pojemność znamionowa [kpl] [⑽]: | 11 |
Zużycie energii na cykl [kW]: | 0.719 |
Zużycie wody na cykl [l]: | 9.5 |