Zapytaj o produkt
801 408 248
( 32 727 54 34)
Dostawa od: 17.90 złjak długo trwa dostawa?
| Typ gniazda procesora | Socket - 1155 |
| Obsługiwane typy pamięci | DDR3 2200(OC)***/1600/1333/1066 |
| Standard | ATX |
Ogólne |
||
| Kod Producenta | B75M R2.0 | |
| Typ gniazda procesora | Socket - 1155 | |
| Obsługiwane procesory | Intel® Core™ i7 / i5 / i3 in LGA1155 | |
| Producent Chipsetu | Intel | |
| Model Chipsetu | Intel® B75 | |
| Magistrala [MHz] | - | |
| Ilość gniazd pamięci DDR III [szt.] | 2 | |
| Obsługiwane typy pamięci | DDR3 2200(OC)***/1600/1333/1066 | |
| Dwukanałowa obsługa pamięci | Tak | |
| Maks. pojemność pamięci [GB] | 16 | |
| Gniazdo PCI-Express x16 [szt.] | 2 | |
| Gniazdo AGR / AGI | Nie | |
| Gniazdo PCI [szt.] | 2 | |
| Obsługa SLI | Nie | |
| Obsługa CrossFire | Tak | |
| Zintegrowana karta graficzna | Intel® HD Graphics 2500/4000 | |
| Zintegrowana karta dźwiękowa | 5.1 CH HD Audio (Realtek ALC662 Audio Codec) | |
| Zintegrowana karta sieciowa | Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8111E) | |
| Złącza Serial ATA 2 [szt.] | 5 | |
| Złącza Serial ATA 3 [szt.] | 3 | |
| Kontroler RAID ATA | Nie | |
| Kontroler RAID SATA | Nie | |
| Gniazdo D-Sub [szt.] | 1 | |
| Gniazdo DVI [szt.] | 1 | |
| Gniazdo HDMI [szt.] | 1 | |
| Gniazdo PS/2 [szt.] | 2 | |
| Gniazdo sieciowe RJ45 [szt.] | 1 | |
| Złącza USB zewnętrzne [szt.] | 6 | |
| Złącza USB wewnętrzne [szt.] | 6 | |
| Gniazda audio analogowe [szt.] | 3 | |
| Gniazda audio cyfrowe [szt.] | 1 | |
| Gniazda zasilania | 24 pin ATX, 4 pin 12V, 1 x CPU (4-pin), 1 x Chassis (4-pin), 1 x Power (3-pin) | |
| Dodatkowe złącza wewnętrzne | 1 x IR, 1 x CIR, 1 x COM, 1 x LPT, czujnik otwarcia obudowy, Front panel audio | |
| Standard | ATX | |
| Wymiary (wys x szer) [mm] | 24.4 cm x 21.3 cm | |
| Funkcje dodatkowe | Obsługa AMD Quad CrossFireX™ and CrossFireX™ | |
| www [www] | http://www.asrock.com/mb/Intel/B75M%20R2.0/?cat=Specifications | |
Gwarancja
2 lata
Dodaj opinię dla produktu:
ASROCK B75M R2.0 Intel B75 LGA1155 (2xPCX/VGA/DZW/GLAN/SATA3/USB3/DDR3/CROSSFIRE) mATX
Ilość opinii: 0

